P&S Pay Matrix
Fiscal Year 2027
P&S pay ranges are reviewed and updated each year following an analysis of market and inflation data. The width of the ranges accommodates a wide array of positions, each with their own market rates, as well as growth in salary over time in that grade.
Calendar Year 100%
| Pay Grade | First Third Minimum | First Third Maximum | Middle Third Minimum | Middle Third Maximum | Upper Third Minimum | Upper Third Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | $29,359 | $37,188 | $37,189 | $45,018 | $45,019 | $52,847 |
| 116 | $33,764 | $42,767 | $42,768 | $51,770 | $51,771 | $60,773 |
| 117 | $38,828 | $49,182 | $49,183 | $59,535 | $59,536 | $69,889 |
| 118 | $44,652 | $56,559 | $56,560 | $68,466 | $68,467 | $80,373 |
| 119 | $51,350 | $65,043 | $65,044 | $78,736 | $78,737 | $92,429 |
| 120 | $60,336 | $76,425 | $76,426 | $92,514 | $92,515 | $108,604 |
| 121 | $70,894 | $89,800 | $89,801 | $108,706 | $108,707 | $127,611 |
| 122 | $83,302 | $105,515 | $105,516 | $127,727 | $127,728 | $149,940 |
| 123 | $97,876 | $123,978 | $123,979 | $150,079 | $150,080 | $176,181 |
| 124 | $117,454 | $148,775 | $148,776 | $180,096 | $180,097 | $211,418 |
| 125 | $140,945 | $178,530 | $178,531 | $216,116 | $216,117 | $253,702 |
| 126 | $169,134 | $214,236 | $214,237 | $259,338 | $259,339 | $304,439 |
| 127 | $202,960 | $257,083 | $257,084 | $311,206 | $311,207 | $365,329 |
Academic Year (+ 8 week) 87%
| Pay Grade | First Third Minimum | First Third Maximum | Middle Third Minimum | Middle Third Maximum | Upper Third Minimum | Upper Third Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | $25,633 | $32,468 | $32,469 | $39,304 | $39,305 | $46,139 |
| 116 | $29,478 | $37,339 | $37,340 | $45,199 | $45,200 | $53,060 |
| 117 | $33,900 | $42,939 | $42,940 | $51,979 | $51,980 | $61,018 |
| 118 | $38,985 | $49,380 | $49,381 | $59,776 | $59,777 | $70,172 |
| 119 | $44,833 | $56,788 | $56,789 | $68,743 | $68,744 | $80,698 |
| 120 | $52,678 | $66,725 | $66,726 | $80,772 | $80,773 | $94,820 |
| 121 | $61,896 | $78,402 | $78,403 | $94,908 | $94,909 | $111,415 |
| 122 | $72,729 | $92,122 | $92,123 | $111,516 | $111,517 | $130,909 |
| 123 | $85,453 | $108,242 | $108,243 | $131,031 | $131,032 | $153,820 |
| 124 | $102,546 | $129,892 | $129,893 | $157,238 | $157,239 | $184,584 |
| 125 | $123,056 | $155,871 | $155,872 | $188,686 | $188,687 | $221,501 |
| 126 | $147,667 | $187,044 | $187,045 | $226,422 | $226,423 | $265,799 |
| 127 | $177,200 | $224,454 | $224,454 | $271,707 | $271,708 | $318,961 |
Academic Year (+ 15 Days) 77%
| Pay Grade | First Third Minimum | First Third Maximum | Middle Third Minimum | Middle Third Maximum | Upper Third Minimum | Upper Third Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | $22,471 | $28,463 | $28,464 | $34,456 | $34,457 | $40,448 |
| 116 | $25,842 | $32,733 | $32,734 | $39,624 | $39,625 | $46,515 |
| 117 | $29,718 | $37,643 | $37,644 | $45,567 | $45,568 | $53,492 |
| 118 | $34,176 | $43,290 | $43,291 | $52,403 | $52,404 | $61,517 |
| 119 | $39,303 | $49,783 | $49,784 | $60,264 | $60,265 | $70,744 |
| 120 | $46,180 | $58,495 | $58,496 | $70,809 | $70,810 | $83,124 |
| 121 | $54,261 | $68,731 | $68,732 | $83,202 | $83,203 | $97,672 |
| 122 | $63,758 | $80,759 | $80,760 | $97,761 | $97,762 | $114,762 |
| 123 | $74,913 | $94,891 | $94,892 | $114,869 | $114,870 | $134,846 |
| 124 | $89,897 | $113,870 | $113,871 | $137,843 | $137,844 | $161,816 |
| 125 | $107,877 | $136,644 | $136,645 | $165,412 | $165,413 | $194,179 |
| 126 | $129,453 | $163,973 | $163,974 | $198,493 | $198,494 | $233,013 |
| 127 | $155,343 | $196,768 | $196,769 | $238,193 | $238,194 | $279,618 |
Academic Year 70%
| Pay Grade | First Third Minimum | First Third Maximum | Middle Third Minimum | Middle Third Maximum | Upper Third Minimum | Upper Third Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | $20,551 | $26,032 | $26,033 | $31,512 | $31,513 | $36,993 |
| 116 | $23,634 | $29,937 | $29,938 | $36,239 | $36,240 | $42,541 |
| 117 | $27,180 | $34,427 | $34,428 | $41,675 | $41,676 | $48,922 |
| 118 | $31,256 | $39,591 | $39,592 | $47,926 | $47,927 | $56,261 |
| 119 | $35,945 | $45,530 | $45,531 | $55,115 | $55,116 | $64,701 |
| 120 | $42,235 | $53,498 | $53,499 | $64,760 | $64,761 | $76,023 |
| 121 | $49,626 | $62,860 | $62,861 | $76,094 | $76,095 | $89,328 |
| 122 | $58,311 | $73,860 | $73,861 | $89,409 | $89,410 | $104,958 |
| 123 | $68,513 | $86,784 | $86,785 | $105,056 | $105,057 | $123,327 |
| 124 | $82,218 | $104,142 | $104,143 | $126,067 | $126,068 | $147,992 |
| 125 | $98,661 | $124,971 | $124,972 | $151,281 | $151,282 | $177,591 |
| 126 | $118,394 | $149,965 | $149,966 | $181,536 | $181,537 | $213,108 |
| 127 | $142,072 | $179,958 | $179,959 | $217,844 | $217,845 | $255,731 |
Non-Exempt Hourly Rate
| Pay Grade | First Third Minimum | First Third Maximum | Middle Third Minimum | Middle Third Maximum | Upper Third Minimum | Upper Third Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | $14.11 | $17.88 | $17.89 | $21.64 | $21.65 | $25.41 |
| 116 | $16.23 | $20.56 | $20.57 | $24.89 | $24.90 | $29.22 |
| 117 | $18.67 | $23.65 | $23.66 | $28.62 | $28.63 | $33.30 |
| 118 | $21.47 | $27.19 | $27.20 | $32.92 | $32.93 | $38.64 |
| 119 | $24.69 | $31.27 | $31.28 | $37.85 | $37.86 | $44.44 |
| 120 | $29.01 | $36.74 | $36.75 | $44.48 | $44.49 | $52.21 |
| 121 | $34.08 | $43.17 | $43.18 | $52.26 | $52.27 | $61.35 |
| 122 | $40.05 | $50.73 | $50.74 | $61.41 | $61.42 | $72.09 |
| 123 | $47.06 | $59.60 | $59.61 | $72.15 | $72.16 | $84.70 |
| 124 | $56.47 | $71.53 | $71.54 | $86.58 | $86.59 | $101.64 |
| 125 | $67.76 | $85.83 | $85.84 | $103.90 | $103.91 | $121.97 |
| 126 | $81.31 | $103.00 | $103.01 | $124.68 | $124.69 | $146.36 |
| 127 | $97.58 | $123.60 | $123.61 | $149.62 | $149.63 | $175.64 |