P&S Pay Matrix
Fiscal Year 2026
P&S pay ranges are reviewed and updated each year following an analysis of market and inflation data. The width of the ranges accommodates a wide array of positions, each with their own market rates, as well as growth in salary over time in that grade.
Calendar Year 100%
Pay Grade | First Third | Middle Third | Upper Third | |||
---|---|---|---|---|---|---|
115 | $28,643 | $36,281 | $36,282 | $43,919 | $43,920 | $51,558 |
116 | $32,940 | $41,724 | $41,725 | $50,508 | $50,509 | $59,291 |
117 | $37,881 | $47,982 | $47,983 | $58,083 | $58,084 | $68,184 |
118 | $43,563 | $55,179 | $55,180 | $66,796 | $66,797 | $78,413 |
119 | $50,098 | $63,457 | $63,458 | $76,816 | $76,817 | $90,175 |
120 | $58,864 | $74,561 | $74,562 | $90,258 | $90,259 | $105,955 |
121 | $69,165 | $87,609 | $87,610 | $106,054 | $106,055 | $124,499 |
122 | $81,270 | $102,941 | $102,942 | $124,612 | $124,613 | $146,283 |
123 | $95,489 | $120,954 | $120,955 | $146,419 | $146,420 | $171,884 |
124 | $114,589 | $145,146 | $145,147 | $175,703 | $175,704 | $206,261 |
125 | $137,507 | $174,176 | $174,177 | $210,845 | $210,846 | $247,514 |
126 | $165,009 | $209,010 | $209,011 | $253,012 | $253,013 | $297,014 |
127 | $198,010 | $250,813 | $250,814 | $303,616 | $303,617 | $356,419 |
Academic Year (+ 8 week) 87%
Pay Grade | First Third | Middle Third | Upper Third | |||
---|---|---|---|---|---|---|
115 | $25,007 | $31,676 | $31,677 | $38,345 | $38,346 | $45,014 |
116 | $28,760 | $36,428 | $36,429 | $44,097 | $44,098 | $51,766 |
117 | $33,073 | $41,892 | $41,893 | $50,711 | $50,712 | $59,530 |
118 | $38,033 | $48,176 | $48,177 | $58,318 | $58,319 | $68,460 |
119 | $43,739 | $55,403 | $55,404 | $67,066 | $67,067 | $78,730 |
120 | $51,393 | $65,097 | $65,098 | $78,802 | $78,803 | $92,507 |
121 | $60,386 | $76,490 | $76,491 | $92,593 | $92,594 | $108,697 |
122 | $70,955 | $89,875 | $89,876 | $108,796 | $108,797 | $127,716 |
123 | $83,369 | $105,602 | $105,603 | $127,835 | $127,836 | $150,068 |
124 | $100,045 | $126,724 | $126,725 | $153,403 | $153,404 | $180,082 |
125 | $120,054 | $152,069 | $152,070 | $184,084 | $184,085 | $216,099 |
126 | $144,065 | $182,482 | $182,483 | $220,899 | $220,900 | $259,316 |
127 | $172,878 | $218,979 | $218,980 | $265,080 | $265,081 | $311,181 |
Academic Year (+ 15 Days) 77%
Pay Grade | First Third | Middle Third | Upper Third | |||
---|---|---|---|---|---|---|
115 | $21,923 | $27,769 | $27,770 | $33,615 | $33,616 | $39,461 |
116 | $25,212 | $31,935 | $31,936 | $38,658 | $38,659 | $45,381 |
117 | $28,993 | $36,725 | $36,726 | $44,456 | $44,457 | $52,187 |
118 | $33,342 | $42,233 | $42,234 | $51,125 | $51,126 | $60,016 |
119 | $38,344 | $48,569 | $48,570 | $58,794 | $58,795 | $69,019 |
120 | $45,053 | $57,068 | $57,069 | $69,082 | $69,083 | $81,097 |
121 | $52,938 | $67,055 | $67,056 | $81,172 | $81,173 | $95,289 |
122 | $62,203 | $78,790 | $78,791 | $95,376 | $95,377 | $111,963 |
123 | $73,086 | $92,576 | $92,577 | $112,067 | $112,068 | $131,558 |
124 | $87,705 | $111,093 | $111,094 | $134,481 | $134,482 | $157,869 |
125 | $105,246 | $133,312 | $133,313 | $161,377 | $161,378 | $189,443 |
126 | $126,295 | $159,973 | $159,974 | $193,652 | $193,653 | $227,330 |
127 | $151,553 | $191,968 | $191,969 | $232,383 | $232,384 | $272,798 |
Academic Year 70%
Pay Grade | First Third | Middle Third | Upper Third | |||
---|---|---|---|---|---|---|
115 | $20,050 | $25,397 | $25,398 | $30,743 | $30,744 | $36,090 |
116 | $23,058 | $29,207 | $29,208 | $35,355 | $35,356 | $41,504 |
117 | $26,517 | $33,587 | $33,588 | $40,658 | $40,659 | $47,729 |
118 | $30,494 | $38,625 | $38,626 | $46,757 | $46,758 | $54,889 |
119 | $35,069 | $44,420 | $44,421 | $53,771 | $53,772 | $63,123 |
120 | $41,205 | $52,193 | $52,194 | $63,181 | $63,182 | $74,169 |
121 | $48,415 | $61,327 | $61,328 | $74,238 | $74,239 | $87,149 |
122 | $56,889 | $72,059 | $72,060 | $87,228 | $87,229 | $102,398 |
123 | $66,842 | $84,668 | $84,669 | $102,493 | $102,494 | $120,319 |
124 | $80,212 | $101,602 | $101,603 | $122,992 | $122,993 | $144,383 |
125 | $96,255 | $121,923 | $121,924 | $147,591 | $147,592 | $173,260 |
126 | $115,506 | $146,307 | $146,308 | $177,109 | $177,110 | $207,910 |
127 | $138,607 | $175,569 | $175,570 | $212,531 | $212,532 | $249,493 |
Non-Exempt Hourly Rate
Pay Grade | First Third | Middle Third | Upper Third | |||
---|---|---|---|---|---|---|
115 | $13.77 | $17.44 | $17.45 | $21.11 | $21.12 | $24.79 |
116 | $15.84 | $20.06 | $20.07 | $24.28 | $24.29 | $28.51 |
117 | $18.21 | $23.07 | $23.08 | $27.92 | $27.93 | $32.78 |
118 | $20.94 | $26.53 | $26.54 | $32.11 | $32.12 | $37.70 |
119 | $24.09 | $30.51 | $30.52 | $36.93 | $36.94 | $43.35 |
120 | $28.30 | $35.85 | $35.86 | $43.39 | $43.40 | $50.94 |
121 | $33.25 | $42.12 | $42.13 | $50.99 | $51.00 | $59.86 |
122 | $39.07 | $49.49 | $49.50 | $59.91 | $59.92 | $70.33 |
123 | $45.91 | $58.15 | $58.16 | $70.39 | $70.40 | $82.64 |
124 | $55.09 | $69.78 | $69.79 | $84.47 | $84.48 | $99.16 |
125 | $66.11 | $83.74 | $83.75 | $101.37 | $101.38 | $119.00 |
126 | $79.33 | $100.49 | $100.50 | $121.64 | $121.65 | $142.80 |
127 | $95.20 | $120.58 | $120.59 | $145.97 | $145.98 | $171.36 |